Cena za správu a údržbu nemovitosti se odvíjí od velikosti spravovaného objektu, rozsahu poskytovaných služeb a lokalitě ve které se spravovaný objekt nachází. Pro představu jsou níže uvedeny předběžné ceny správy a údržby nemovitosti, konečná cena je stanovena vždy individuálně na základě seznámení se s konkrétní nemovitostí a potřebami klienta.
Služba | Cena |
---|---|
Byt / apartmán podlahové plochy do 100 m² | od 70 € / měsíc |
Byt / apartmán podlahové plochy nad 100 m² | od 80 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy do 150 m² | od 90 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 150 do 300 m² | od 110 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 300 do 450 m² | od 120 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 450 m² | individuální kalkulace |
Byt / apartmán podlahové plochy do 100 m² | od 160 € / měsíc |
Byt / apartmán podlahové plochy nad 100 m² | od 185 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy do 150 m² | od 210 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 150 do 300 m² | od 250 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 300 do 450 m² | od 275 € / měsíc |
Dům / vila podlahové plochy od 450 m² | individuální kalkulace |
Pozemek, stavební parcela | od 100 € / měsíc |
Loď | od 220 € / měsíc |
Práce údržbáře (cena za započatou hodinu práce) | 25 € / hod |
Práce property managera (cena za započatou hodinu práce) | 30 € / hod |
Obstarávání lodí (cena za započatou hodinu práce) | 35 € / hod |
Doprava pracovníka (cena za 1 km) | 0,50 € / km |
Zprostředkování platby v místní měně (cena za 1 platbu) | 5 € / platba |
Zprostředkování platby v místní měně (cena za 1 měsíc) | 20 € / měsíc |
Pozn.: Výše uvedené ceny jsou předběžné a nezávazné, konečná cena je stanovena vždy individuálně na základě seznámení se s konkrétní nemovitostí a potřebami klienta.
© SPRAVCE NEMOVITOSTI d.o.o. 2022. Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořili The Wild.